Evidence operací v ekologickém zemědělství 2017
DPB | Datum | Operace | Upřesnění operace | Kultura | Přípravek, odrůda | Mn. | J. | [ha] | Ř. | Stav | Typ | Provedl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.03.2017 | příjem | PF0005/2017, bez závad | brambor | Red Anna | 200 | kg | 200 | sadba | M.Drápal | |||
1205/3 | 10.04.2017 | výsadba | ruční | muchovník | -4 | ks | 1 | 0 | sazenice | M.Drápal | ||
1205/3 | 10.04.2017 | výsadba | ruční | zimolez | -4 | ks | 1 | 0 | sazenice | M.Drápal | ||
1205/4 | 10.04.2017 | výsadba | ruční | cibule | Sturon | -2 | kg | 0.003 | 3 | 0 | sadba | M.Drápal |
1205/4 | 10.04.2017 | výsev | ruční secí strojek, terč 3.3 mm | mrkev | Rodelika | -15 | g | 0.01 | 5 | 0 | osivo | M.Drápal |
1205/4 | 10.04.2017 | výsev | ruční secí strojek, terč 7 mm | řepa | Ursus Poly | kg/ha | 0.003 | 1 | osivo | M.Drápal | ||
1205/4 | 10.04.2017 | výsev | ruční | fazol | Canadian Wonder | kg/ha | 0.001 | 1 | osivo | M.Drápal | ||
11.04.2017 | kontrola | vstupní kontrola EZ, fa Biokont | ||||||||||
1205/3 | 23.04.2017 | výsadba | ruční, PF0003/2017, příjem bez závad | vinná réva | 24 | ks | 1 | sazenice | M.Drápal | |||
25.04.2017 | postřik | hlíz, ruční zádový postřikovač | brambor | Polyversum, ev.č. 4556-1, proti kořenomorce | -5 | g | 0 | POR | M.Drápal | |||
1205/4 | 25.04.2017 | výsadba | strojní, sazeč Rau Combi | brambor | Red Anna | -200 | kg | 0.15 | 18 | 0 | sadba | M.Drápal |
1205/4 | 27.04.2017 | kontrola | vnitřní, zjištěno napadení divočáky | brambor | M.Drápal | |||||||
1205/4 | 28.04.2017 | oplocení | elektrický oplotník | brambor | oplotník secur 300 | 205 | m | 0.15 | M.Drápal | |||
1205/4 | 01.05.2017 | výsadba | ruční, PF0011/2017, příjem bez závad | maliník | 2 | ks | sazenice | M.Drápal | ||||
1205/4 | 01.05.2017 | výsadba | ruční, PF0011/2017, příjem bez závad | ostružiník | 2 | ks | sazenice | M.Drápal | ||||
1205/4 | 03.05.2017 | kontrola | vnitřní, zjištěno silné napadení divočáky, nutno přesít | mrkev | Rodelika | M.Drápal | ||||||
04.05.2017 | příjem | PF0013/2017, bez závad | mrkev | Rodelika | 25 | g | 25 | osivo | M.Drápal | |||
1205/4 | 21.05.2017 | kontrola | vnitřní, zjištěna eroze po průtrži | M.Drápal | ||||||||
1205/4 | 21.05.2017 | oplocení | elektrický oplotník | mrkev | oplotník secur 300 | M.Drápal | ||||||
1205/4 | 21.05.2017 | výsev | ruční | kukuřice | Damaun | 170 | semen | 0.001 | 1 | 0 | osivo | M.Drápal |
1205/4 | 23.05.2017 | výsev | ruční secí strojek, terč 3.3 mm | mrkev | Rodelika | -5 | g | 0.01 | 3 | 20 | M.Drápal | |
31.05.2017 | oznámení | zasláno upozornění na hospodaření EZ sousední Kokonínské zem. a.s. | 1 | dopis | M.Drápal | |||||||
08.06.2017 | příjem | PF0020/2017, bez závad, | Neemazal T/S, ev.č. 5156-1 | 400 | ml | 400 | POR | M.Drápal | ||||
1205/4 | 14.06.2017 | proorávka | strojní, sazeč Rau Combi | brambor | Red Anna | 0.15 | 18 | sadba | P.Kukla | |||
0203/1 | 17.06.2017 | sekání | strojní sekání | TTP | 0.21 | P.Kukla | ||||||
0203/1 | 18.06.2017 | obracení | ruční | TTP | 0.21 | M.Drápal | ||||||
0203/1 | 18.06.2017 | obracení | ruční | TTP | 0.21 | M.Drápal | ||||||
1205/4 | 18.06.2017 | sběr škůdců | ruční, mandelinka | brambor | Red Anna | 0.15 | 18 | M.Drápal | ||||
0203/1 | 19.06.2017 | obracení | ruční | TTP | 0.21 | M.Drápal | ||||||
0203/1 | 20.06.2017 | obracení | ruční | TTP | 0.21 | M.Drápal | ||||||
0203/1 | 21.06.2017 | balíkování | strojní | TTP | seno | 24 | balíků | 24 | P.Kukla | |||
0203/1 | 21.06.2017 | svoz | ručním vozíkem | TTP | seno | M.Drápal | ||||||
1205/4 | 28.06.2017 | kontrola | vnitřní, výskyt mandelinky na bramborách cca 10 jedinců na řádek | brambor | Red Anna | 0.15 | 18 | M.Drápal | ||||
1205/4 | 03.07.2017 | sběr škůdců | ruční, mandelinka | brambor | Red Anna | 0.15 | 18 | M.Drápal | ||||
1205/4 | 04.07.2017 | sběr škůdců | ruční, mandelinka | brambor | Red Anna | 0.15 | 18 | M.Drápal | ||||
1205/4 | 05.07.2017 | postřik | nať, ruční zádový postřikovač, larvy mandelinky | brambor | Neemazal T/S, ev.č. 5156-1, 12l H2O, OL 4 dny | -100 | ml | 0.15 | 300 | POR | M.Drápal | |
1205/3 | 07.07.2017 | kontrola | vnitřní, cca polovina sazenic vinné révy se neujala | vinná réva | M.Drápal | |||||||
1205/4 | 07.07.2017 | pletí | ruční | cibule | M.Drápal | |||||||
1205/4 | 08.07.2017 | sekání | strojní sekání | jetelotráva | 2 | P.Kukla | ||||||
1205/4 | 17.07.2017 | kontrola | vnitřní, zjištěno napadení divočáky | pšenice | M.Drápal | |||||||
1205/4 | 18.07.2017 | oplocení | elektrický oplotník | pšenice | oplotník secur 300 | 200 | m | 0.42 | M.Drápal | |||
1205/4 | 21.07.2017 | pletí | ruční | cibule | Sturon | 4 | h | P.Pažout | ||||
1205/4 | 22.07.2017 | pletí | ruční | kukuřice | Damaun | 5 | h | V.Kebelesh | ||||
1205/4 | 23.07.2017 | pletí | ruční | řepa | Ursus Poly | 5 | h | V.Kebelesh | ||||
1205/4 | 27.07.2017 | pletí | ruční | fazol | Canadian Wonder | 5 | h | V.Kebelesh | ||||
1205/4 | 31.07.2017 | kontrola | vnitřní, zjištěno napadení plísní bramborovou | brambor | Red Anna | M.Drápal | ||||||
1205/3 | 02.08.2017 | výsadba | ruční, náhrada neujatých sazenic novými, kontejnerovanými, PF0023/2017, příjem bez závad | vinná réva | 8 | ks | sazenice | M.Drápal | ||||
1205/3 | 03.08.2017 | sekání | strojní sekání travního porostu | jetelotráva | 2 | P.Kukla | ||||||
1205/4 | 04.08.2017 | sklizeň | ruční | česnek | Bjetin | 7 | kg | 3 | 7 | merkantil | M.Drápal | |
1205/4 | 12.08.2017 | kontrola | vnitřní, pšenice dozrála | pšenice | Diadém | 0.42 | M.Drápal | |||||
14.08.2017 | průklest | strojní + ruční, údržba přístupu na pole od jihu | P.Kukla | |||||||||
1205/4 | 15.08.2017 | sklizeň | strojní, vlastním kombajnem Bautz T600 S | pšenice | Diadém | 610 | kg | 0.42 | 610 | merkantil | M.Drápal | |
16.08.2017 | vyskladnění | vlastní spotřeba | pšenice | Diadém | -610 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | |||
1205/3 | 18.08.2017 | výsadba | ruční, náhrada neujatých sazenic novým, kontejnerovanými , PF0024/2017, příjem bez závad | vinná réva | 9 | ks | sazenice | M.Drápal | ||||
1205/4 | 19.08.2017 | sklizeň | ruční | mák | Maraton | XXX | kg | 3 | merkantil | M.Drápal | ||
0203/1 | 20.08.2017 | sekání | strojní sekání + rozhození | TTP | 0.21 | P.Kukla | ||||||
1205/4 | 20.08.2017 | sekání | strojní sekání + rozhození | jetelotráva | 2 | P.Kukla | ||||||
1205/4 | 22.08.2017 | obracení | strojní | jetelotráva | 2 | P.Kukla | ||||||
0203/1 | 22.08.2017 | obracení | strojní | TTP | 0.21 | P.Kukla | ||||||
1205/4 | 22.08.2017 | sklizeň | ruční | cibule | Sturon | 15 | kg | 0.003 | 3 | 15 | merkantil | M.Drápal |
22.08.2017 | vyskladnění | vlastní spotřeba | cibule | Sturon | -15 | kg | 0.5 | merkantil | M.Drápal | |||
1205/4 | 23.08.2017 | obracení | strojní | jetelotráva | 2 | P.Kukla | ||||||
0203/1 | 23.08.2017 | obracení | strojní | TTP | 0.21 | P.Kukla | ||||||
1205/4 | 24.08.2017 | obracení | strojní | jetelotráva | 2 | P.Kukla | ||||||
0203/1 | 24.08.2017 | obracení | strojní | TTP | 0.21 | P.Kukla | ||||||
1205/4 | 24.08.2017 | sklizeň | strojní, vlastním kombajnem Bautz T600 S | hrách | Eso | 120 | kg | 0.15 | 120 | merkantil | M.Drápal | |
25.08.2017 | vyskladnění | vlastní spotřeba | hrách | Eso | -120 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | |||
1205/4 | 26.08.2017 | kontrola | vnitřní, zjištěno znehodnocení sena deštěm | jetelotráva | 2 | M.Drápal | ||||||
0203/1 | 26.08.2017 | kontrola | vnitřní, zjištěno znehodnocení sena deštěm | TTP | 0.21 | M.Drápal | ||||||
0203/1 | 29.08.2017 | příjem | strojní svoz | TTP | seno | 1 | vůz | 0.21 | 1 | merkantil | P.Kukla | |
29.08.2017 | vyskladnění | vlastní spotřeba | TTP | seno | -1 | vůz | 0 | merkantil | M.Drápal | |||
1205/4 | 30.08.2017 | sekání | strojní, odstranění nati | brambor | Red Anna | 0.15 | 18 | P.Kukla | ||||
1205/4 | 30.08.2017 | příjem | strojní svoz, kompostování | jetelotráva | ke zkompostování | 3 | vůz | 2 | 0 | P.Kukla | ||
05.09.2017 | příjem | PF0029/2017, bez závad | ředkvička | Sora | 25 | g | 25 | osivo | M.Drápal | |||
05.09.2017 | příjem | PF0029/2017, bez závad | cibule | Radar | 2.5 | kg | 2.5 | sadba | M.Drápal | |||
1205/4 | 16.09.2017 | sklizeň | ruční | kukuřice | Damaun | 30 | palic | 0.001 | 1 | 30 | merkantil | M.Drápal |
17.09.2017 | vyskladnění | vlastní spotřeba | kukuřice | Damaun | -30 | palic | 0 | merkantil | M.Drápal | |||
19.09.2017 | čištění | radlic pluhu, mechanické | M.Drápal | |||||||||
1205/4 | 19.09.2017 | orba | strojní, hluboká | 1.75 | A.Miller | |||||||
27.09.2017 | příjem | PF0030/2017, bez závad | pšenice | Tengri | 100 | kg | 100 | osivo | M.Drápal | |||
27.09.2017 | příjem | PF0030/2017, bez závad | triticale | Kinerit | 50 | kg | 50 | osivo | M.Drápal | |||
27.09.2017 | příjem | PF0030/2017, bez závad | žito | Aventino | 50 | kg | 50 | osivo | M.Drápal | |||
1205/4 | 28.09.2017 | sklizeň | ruční, první vlna | fazol | Canadian Wonder | 0.5 | kg | 0.001 | 1 | 0.5 | merkantil | M.Drápal |
02.10.2017 | čištění | radlic pluhu, mechanické | M.Drápal | |||||||||
1205/4 | 02.10.2017 | orba | strojní, hluboká, po bramborách | 0.15 | P.Kukla | |||||||
1205/4 | 02.10.2017 | sklizeň | strojní, kombajn Samro Spezial | brambor | Red Anna | 2015 | kg | 0.15 | 18 | 2015 | merkantil | P.Macháček |
05.10.2017 | oznámení | zaslána výzva k dodržování hranice sousední Kokonínské zem. a.s. | 1 | M.Drápal | ||||||||
16.10.2017 | oznámení | zaslána žádost Biokontu o přechod na EZ na parcele ev.č.35 v k.ú. Kokonín | 1 | 0.1 | M.Drápal | |||||||
16.10.2017 | třídění | ruční, vytříděno 150 kg farmářské sadby (ve zbytku 241 kg krmných brambor) | brambor | Red Anna | -150 | kg | 1865 | merkantil | M.Drápal | |||
16.10.2017 | příjem | vytříděné farmářské sadby z merkantilu | brambor | Red Anna | 150 | kg | 150 | sadba | M.Drápal | |||
18.10.2017 | čištění | secí kombinace, mechanické | M.Drápal | |||||||||
1205/4 | 18.10.2017 | sklizeň | ruční, druhá vlna | fazol | Canadian Wonder | 1 | kg | 0.001 | 1 | 1.5 | merkantil | M.Drápal |
1205/4 | 18.10.2017 | sklizeň | ruční | řepa | Ursus Poly | 150 | kg | 0.003 | 1 | 150 | merkantil | M.Drápal |
1205/4 | 18.10.2017 | výsev | strojní, secí kombinací, 203 kg/ha (HTS 45.3 g, 4.5 MKS/ha) | pšenice | Tengri | -100 | kg | 0.41 | 0 | osivo | A.Miller | |
1205/4 | 18.10.2017 | výsev | strojní, secí kombinací, 224 kg/ha (HTS 56 g, 4 MKS/ha) | triticale | Kinerit | -50 | kg | 0.2 | 0 | osivo | A.Miller | |
1205/4 | 18.10.2017 | výsev | strojní, secí kombinací, 132 kg/ha (HTS 33 g, 4 MKS/ha) | žito | Aventino | -50 | kg | 0.4 | 0 | osivo | A.Miller | |
19.10.2017 | vyskladnění | vlastní spotřeba | řepa | Ursus Poly | -150 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | |||
1205/4 | 25.10.2017 | výsadba | ruční, 70 m řádek po 10 cm | cibule | Radar | -2.5 | kg | 0.003 | 1 | 0 | sadba | M.Drápal |
1205/4 | 26.10.2017 | výsadba | PF0034/2017, bez závad, výsadba meze | hrušeň | Konference, Erika, Williamsova, Bohemica, Clappova | -18 | ks | 0 | sazenice | M.Drápal | ||
1205/4 | 28.10.2017 | výsadba | PF0034/2017, bez závad, výsadba meze | jabloň | Fragrance, Red Topaz, Rozela | -14 | ks | 0 | sazenice | M.Drápal | ||
1205/4 | 02.11.2017 | výsadba | PF0038/2017, bez závad, výsadba meze | keře | aronie, rakytník, zimolez, muchovník, ostružiník, líska, dřín | -13 | ks | 0 | sazenice | M.Drápal | ||
1205/3 | 04.11.2017 | výsadba | PF0038/2017, bez závad | stromky | broskvoň, kdouloň, višeň | -5 | ks | 0 | sazenice | M.Drápal | ||
1205/4 | 07.11.2017 | výsadba | PF0034/2017, bez závad, výsadba meze | jabloň | Fragrance, Red Topaz, Rozela | -6 | ks | 0 | sazenice | M.Drápal | ||
1205/4 | 22.11.2017 | kontrola | zjištěn okus stromků zajíci především na západní mezi | stromky | 20 | ks | sazenice | M.Drápal | ||||
22.11.2017 | prodej | VF1-0006/2017 | brambor | Red Anna | -577 | kg | 1288 | merkantil | M.Drápal | |||
22.11.2017 | prodej | VF1-0006/2017 | česnek | Bjetin | -1 | kg | 6 | merkantil | M.Drápal | |||
24.11.2017 | třídění | ruční, vytříděno 2,6 kg farmářské sadby | česnek | Bjetin | -2.6 | kg | 3.4 | merkantil | M.Drápal | |||
24.11.2017 | příjem | vytříděné farmářské sadby | česnek | Bjetin | 2.6 | kg | 2.6 | sadba | M.Drápal | |||
1205/4 | 24.11.2017 | výsadba | ruční, spon 0,4x0,1 m, hloubka 5 cm, 47 m řádek | česnek | Bjetin | -2.6 | kg | 0.002 | 1 | 0 | sadba | M.Drápal |
24.11.2017 | oplocení | individuální, králičím pletivem | stromky | 20 | ks | stromky | M.Drápal | |||||
25.11.2017 | vyskladnění | vlastní spotřeba | česnek | Bjetin | -3.4 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | |||
12.12.2017 | prodej | VF1-0007/2017 | brambor | Red Anna | -30 | kg | 1258 | merkantil | M.Drápal | |||
13.12.2017 | vyskladnění | vlastní spotřeba | brambor | Red Anna | -1258 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | |||
14.12.2017 | třídění | ruční, vytříděno 1 kg farmářského osiva | fazol | Canadian Wonder | -1 | kg | 0.5 | merkantil | M.Drápal | |||
14.12.2017 | příjem | vytříděného farmářského osiva | fazol | Canadian Wonder | 1 | kg | 1 | osivo | M.Drápal | |||
14.12.2017 | vyskladnění | vlastní spotřeba | fazol | Canadian Wonder | 0.5 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | |||
1205/3 | 24.11.2017 | okopávka | ruční, nakopčení hlav | vinná réva | 20 | ks | sazenice | M.Drápal |
Data ke stažení: ez_2017.csv