Evidence operací v ekologickém zemědělství 2020
DPB | Plán | Datum | Faktura | Operace | Upřesnění operace | Kultura | Přípravek, odrůda | Mn. | J. | [ha] | Ř. | Stav | Typ | Provedl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2020 | 31.01.2020 | PF0001/2020 | příjem | bioosiva, bez závad | mrkev | Fynn | 1 | sáček | 1 | osivo | M.Drápal | |||
01.02.2020 | 31.01.2020 | PF0001/2020 | příjem | bioosiva, bez závad | hrách dřeňový | Ambassador | 1 | sáček | 1 | osivo | M.Drápal | |||
15.02.2020 | 31.01.2020 | PF0001/2020 | příjem | bioosiva, bez závad | rajče | Philamina | 1 | sáček | 1 | osivo | M.Drápal | |||
01.02.2020 | 01.02.2020 | příjem | vlastního farmářského osiva | paprika | Liebesapfel | 1 | sáček | 1 | osivo | M.Drápal | ||||
01.02.2020 | 01.02.2020 | příjem | vlastního farmářského osiva | okurka salátová | Tanja | 1 | sáček | 1 | osivo | M.Drápal | ||||
ZZ | 15.02.2020 | 16.02.2020 | výsev | ruční | paprika | Liebesapfel | -1 | sáček | 0 | osivo | M.Drápal | |||
ZZ | 01.03.2020 | 16.02.2020 | PF0001/2020 | výsev | ruční | rajče | Philamina | -1 | sáček | 0 | osivo | M.Drápal | ||
01.02.2020 | 17.02.2020 | PF0003/2020 | příjem | bioosiva, bez závad | okurka salátová | Gergana | 1 | sáček | 1 | osivo | M.Drápal | |||
01.02.2020 | 17.02.2020 | PF0003/2020 | příjem | bioosiva, bez závad | kedluben | Superschmelz | 1 | sáček | 1 | osivo | M.Drápal | |||
01.02.2020 | 17.02.2020 | PF0003/2020 | příjem | bioosiva, bez závad | pastiňák | White Gem | 1 | sáček | 1 | osivo | M.Drápal | |||
01.02.2020 | 17.02.2020 | PF0003/2020 | příjem | bioosiva, bez závad | řepa salátová | Rote Kugel | 1 | sáček | 1 | osivo | M.Drápal | |||
01.02.2020 | 17.02.2020 | PF0003/2020 | příjem | bioosiva, bez závad | zelí hlávkové | Golden Acre | 1 | sáček | 1 | osivo | M.Drápal | |||
15.02.2020 | 21.02.2020 | PF0009/2020 | příjem | bez závad | brambor | Primarosa | 50 | kg | 50 | sadba | M.Drápal | |||
15.01.2020 | 10.03.2020 | výjimka | ÚKZÚZ udělil výjimku na použití konvenční sadby v EZ | brambor | Č.j. 044270/2020 | 130 | kg | dopis | M.Drápal | |||||
ZZ | 25.02.2020 | 12.03.2020 | přesazení | sazenic, ruční | paprika | Liebesapfel | M.Drápal | |||||||
01.03.2020 | 12.03.2020 | předklíčení | brambor | Primarosa | sadba | M.Drápal | ||||||||
ZZ | 20.03.2020 | 12.03.2020 | PF0001/2020 | přesazení | sazenic, ruční | rajče | Philamina | M.Drápal | ||||||
ZZ | 01.03.2020 | 21.03.2020 | PF0003/2020 | výsev | ruční | pastiňák | White Gem | -1 | sáček | 0.0005 ha | 0 | osivo | M.Drápal | |
ZZ | 01.03.2020 | 21.03.2020 | PF0001/2020 | výsev | ruční | mrkev | Fynn | -1 | sáček | 0.0005 ha | 0 | osivo | M.Drápal | |
ZZ | 01.03.2020 | 21.03.2020 | PF0001/2020 | výsev | ruční | hrách dřeňový | Ambassador | -1 | sáček | 0.0005 ha | 0 | osivo | M.Drápal | |
ZZ | 25.04.2020 | 21.03.2020 | PF0003/2020 | výsev | ruční | řepa salátová | Rote Kugel | -1 | sáček | 0.0005 ha | 0 | osivo | M.Drápal | |
20.03.2020 | 26.03.2020 | PF0010/2020 | příjem | bioosiva, bez závad | oves | Patrik | 50 | kg | 50 | osivo | M.Drápal | |||
20.03.2020 | 26.03.2020 | PF0010/2020 | příjem | bioosiva, bez závad | jetelotráva | jetel luční (51%), jílek, kostřava, bojínek (71% bioosiv) | 25 | kg | 50 | osivo | M.Drápal | |||
ZZ | 01.03.2020 | 31.03.2020 | PF0003/2020 | výsev | ruční | kedluben | Superschmelz | -1 | sáček | 0.0005 ha | 0 | osivo | M.Drápal | |
ZZ | 01.03.2020 | 31.03.2020 | PF0003/2020 | výsev | ruční | zelí hlávkové | Golden Acre | -1 | sáček | 0.0005 ha | 0 | osivo | M.Drápal | |
ZZ | 01.03.2020 | 31.03.2020 | PF0005/2019 | výsev | ruční | zelí hlávkové | Filderkraut | -1 | sáček | 0.0005 ha | 0 | osivo | M.Drápal | |
ZZ | 01.04.2020 | 31.03.2020 | PF0003/2020 | výsev | ruční | okurka salátová | Gergana | -1 | sáček | 0 | osivo | M.Drápal | ||
ZZ | 01.04.2020 | 31.03.2020 | výsev | ruční | okurka salátová | Tanja | -1 | sáček | 0 | osivo | M.Drápal | |||
20.03.2020 | 02.04.2020 | čištění | secí kombinace, mechanické, pro setí | oves | Patrik | M.Drápal | ||||||||
1205/4 | 17.04.2020 | 02.04.2020 | výsev | strojní, secí kombinací, 200 kg/ha (HTS 40 g, 4.5 MKS/ha) | oves | Patrik | -50 | kg | 0.38 ha | 0 | osivo | A.Miller | ||
1205/4 | 17.04.2020 | 02.04.2020 | výsev | strojní, secí kombinací, 40 kg/ha | jetelotráva | jetel luční (51%), jílek, kostřava, bojínek (71% bioosiv) | -30 | kg | 1.12 ha | 20 | osivo | A.Miller | ||
1205/4 | 15.04.2020 | 09.04.2020 | výsadba | strojní, sazeč Rau Combi | brambor | Primarosa | -50 | kg | 0.10 ha | 15 | 0 | sadba | M.Drápal | |
1205/4 | 15.04.2020 | 09.04.2020 | oplocení | elektrický oplotník | brambor | oplotník secur 300 | 0.10 ha | 15 | M.Drápal | |||||
ZZ | 05.04.2020 | 20.04.2020 | PF0003/2020 | přesazení | sazenic, ruční | okurka salátová | Gergana | M.Drápal | ||||||
ZZ | 05.04.2020 | 20.04.2020 | přesazení | sazenic, ruční | okurka salátová | Tanja | M.Drápal | |||||||
ZZ | 15.04.2020 | 20.04.2020 | PF0001/2020 | výsadba | ruční | rajče | Philamina | 0.001 ha | sazenic | M.Drápal | ||||
ZZ | 01.05.2020 | 20.04.2020 | výsadba | ruční | paprika | Liebesapfel | 0.001 ha | sazenic | M.Drápal | |||||
ZZ | 01.05.2020 | 20.04.2020 | PF0003/2020 | výsadba | ruční | okurka salátová | Gergana | 0.001 ha | sazenic | M.Drápal | ||||
ZZ | 01.05.2020 | 20.04.2020 | výsadba | ruční | okurka salátová | Tanja | 0.001 ha | sazenic | M.Drápal | |||||
1205/4 | 14.05.2020 | 01.05.2020 | ochrana | netkanou textilií | brambor | Primarosa | 0.10 ha | 15 | M.Drápal | |||||
1205/4 | 15.05.2020 | 15.05.2020 | proorávka | strojní, sazeč Rau Combi | brambor | Primarosa | 0.10 ha | 15 | P.Macháček | |||||
1205/4 | 01.07.2020 | 16.07.2020 | sekání | strojní sekání + rozhození + sběr | jetelotráva | plevelná seč | 1.12 ha | P.Macháček | ||||||
ZZ | 15.07.2020 | 20.07.2020 | sklizeň | ruční | zelí hlávkové | Golden Acre | 20 | hlávek | 20 | merkantil | M.Drápal | |||
ZZ | 16.07.2020 | 20.07.2020 | vyskladnění | zelí hlávkové | Golden Acre | -20 | hlávek | 0 | merkantil | M.Drápal | ||||
1205/4 | 01.08.2020 | 04.08.2020 | sekání | strojní sekání + rozhození | jetelotráva | 1.12 ha | P.Macháček | |||||||
1205/4 | 01.08.2020 | 04.08.2020 | sekání | strojní sekání + rozhození | vojtěška setá Maga | 0.34 ha | P.Macháček | |||||||
1205/4 | 01.08.2020 | 06.08.2020 | obracení | strojní | jetelotráva | 1.12 ha | P.Macháček | |||||||
1205/4 | 01.08.2020 | 06.08.2020 | obracení | strojní | vojtěška setá Maga | 0.34 ha | P.Macháček | |||||||
1205/4 | 02.08.2020 | 08.08.2020 | obracení | strojní | jetelotráva | 1.12 ha | P.Macháček | |||||||
1205/4 | 02.08.2020 | 08.08.2020 | obracení | strojní | vojtěška setá Maga | 0.34 ha | P.Macháček | |||||||
1205/4 | 03.08.2020 | 11.08.2020 | obracení | strojní | jetelotráva | 1.12 ha | P.Macháček | |||||||
1205/4 | 03.08.2020 | 11.08.2020 | obracení | strojní | vojtěška setá Maga | 0.34 ha | P.Macháček | |||||||
30.07.2020 | 21.08.2020 | čištění | mechanické skladovacích prostor a nádob pro | žito | Aventino | M.Drápal | ||||||||
30.07.2020 | 21.08.2020 | čištění | mechanické skladovacích prostor a nádob pro | pšenice | Tengri | M.Drápal | ||||||||
1205/4 | 01.08.2020 | 21.08.2020 | sklizeň | strojní, vlastním kombajnem Bautz T600 S | žito | Aventino | 400 | kg | 400 | merkantil | M.Drápal | |||
1205/4 | 01.08.2020 | 21.08.2020 | sklizeň | strojní, vlastním kombajnem Bautz T600 S | pšenice | Tengri | 420 | kg | 420 | merkantil | M.Drápal | |||
1205/4 | 21.08.2020 | 26.08.2020 | sklizeň | ruční | česnek | Dukát | 10 | kg | 10 | merkantil | M.Drápal | |||
ZZ | 15.08.2020 | 01.09.2020 | sklizeň | ruční | paprika | Liebesapfel | 20 | kg | 20 | merkantil | M.Drápal | |||
ZZ | 15.08.2020 | 01.09.2020 | sklizeň | ruční | okurka salátová | Gergana | 20 | kg | 20 | merkantil | M.Drápal | |||
ZZ | 15.08.2020 | 01.09.2020 | sklizeň | ruční | okurka salátová | Tanja | 20 | kg | 20 | merkantil | M.Drápal | |||
ZZ | 15.08.2020 | 01.09.2020 | sklizeň | ruční | rajče | Philamina | 20 | kg | 20 | merkantil | M.Drápal | |||
ZZ | 15.08.2020 | 01.09.2020 | sklizeň | ruční | mrkev | Fynn | 20 | kg | 20 | merkantil | M.Drápal | |||
ZZ | 15.08.2020 | 01.09.2020 | sklizeň | ruční | hrách dřeňový | Ambassador | 20 | kg | 20 | merkantil | M.Drápal | |||
ZZ | 15.08.2020 | 01.09.2020 | sklizeň | ruční | řepa salátová | Rote Kugel | 20 | kg | 20 | merkantil | M.Drápal | |||
ZZ | 16.08.2020 | 01.09.2020 | vyskladnění | paprika | Liebesapfel | -20 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | ||||
ZZ | 16.08.2020 | 01.09.2020 | vyskladnění | okurka salátová | Gergana | -20 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | ||||
ZZ | 16.08.2020 | 01.09.2020 | vyskladnění | okurka salátová | Tanja | -20 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | ||||
ZZ | 16.08.2020 | 01.09.2020 | vyskladnění | rajče | Philamina | -20 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | ||||
ZZ | 16.08.2020 | 01.09.2020 | vyskladnění | mrkev | Fynn | -20 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | ||||
ZZ | 16.08.2020 | 01.09.2020 | vyskladnění | hrách dřeňový | Ambassador | -20 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | ||||
ZZ | 16.08.2020 | 01.09.2020 | vyskladnění | řepa salátová | rote-kugel | -20 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | ||||
22.08.2020 | 01.09.2020 | třídění | ruční, farmářské sadby z merkantilu | česnek | Dukát | -2 | kg | 8 | merkantil | M.Drápal | ||||
22.08.2020 | 01.09.2020 | příjem | vytříděného farmářské sadby | česnek | Dukát | 2 | kg | 2 | sadba | M.Drápal | ||||
01.09.2020 | 01.09.2020 | vyskladnění | jetelotráva | seno | -20 | balíků | 0 | M.Drápal | ||||||
01.09.2020 | 01.09.2020 | vyskladnění | vojtěška setá Maga | seno | -20 | balíků | 0 | M.Drápal | ||||||
1205/4 | 01.08.2020 | 04.09.2020 | sklizeň | strojní, kombajn Samro Spezial | brambor | Primarosa | 730 | kg | 0.10 ha | 15 | 730 | merkantil | P.Macháček | |
1205/4 | 01.08.2020 | 04.09.2020 | sklizeň | ruční | mák | Maraton | 5 | kg | 5 | merkantil | M.Drápal | |||
1205/4 | 01.08.2020 | 15.09.2020 | sekání | strojní sekání + rozhození | jetelotráva | 1.12 ha | P.Macháček | |||||||
1205/4 | 01.08.2020 | 15.09.2020 | sekání | strojní sekání + rozhození | vojtěška setá Maga | 0.34 ha | P.Macháček | |||||||
1205/4 | 01.08.2020 | 17.09.2020 | obracení | strojní | jetelotráva | 1.12 ha | P.Macháček | |||||||
1205/4 | 01.08.2020 | 17.09.2020 | obracení | strojní | vojtěška setá Maga | 0.34 ha | P.Macháček | |||||||
1205/4 | 04.08.2020 | 20.09.2020 | balení | strojní | jetelotráva | seno | 20 | balíků | 1.12 ha | 20 | P.Macháček | |||
1205/4 | 04.08.2020 | 20.09.2020 | balení | strojní | vojtěška setá Maga | seno | 20 | balíků | 0.34 ha | 20 | P.Macháček | |||
1205/4 | 06.10.2020 | 23.09.2020 | svoz | strojní | hnůj | kravský | 25 | t | 25 | hnojivo | M.Drápal | |||
ZZ | 30.08.2020 | 13.10.2020 | PF0029/2018 | výsev | ruční | salát | Humil | -1 | sáček | 0.0005 ha | 0 | osivo | M.Drápal | |
1205/4 | 06.10.2020 | 15.10.2020 | rozmetání | strojní, na ponechanou slámu | hnůj | kravský | -25 | t | 1.1 | 0 | hnojivo | P.Macháček | ||
15.08.2020 | 15.10.2020 | VF0022/2020, VF0023/2020, VF0025/2020 | prodej | brambor | Primarosa | -250 | kg | 480 | merkantil | M.Drápal | ||||
01.09.2020 | 15.10.2020 | vyskladnění | česnek | Dukát | -4 | kg | 4 | merkantil | M.Drápal | |||||
01.09.2020 | 15.10.2020 | VF0021/2020, VF0023/2020, VF0024/2020, VF0027/2020 | prodej | ze dvora | česnek | Dukát | -4 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | |||
08.10.2020 | 16.10.2020 | čištění | radlic pluhu, mechanické | M.Drápal | ||||||||||
1205/4 | 08.10.2020 | 16.10.2020 | orba | strojní, hluboká, zaorání slámy a hnoje | 1.1 | 0 | hnojivo | A.Miller | ||||||
01.09.2020 | 16.10.2020 | vyskladnění | brambor | Primarosa | -480 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | |||||
15.08.2020 | 20.10.2020 | příjem | vytříděného farmářského osiva | žito | Aventino | 43 | kg | 43 | osivo | M.Drápal | ||||
15.08.2020 | 20.10.2020 | třídění | ruční, farmářského osiva z merkantilu | žito | Aventino | -43 | kg | 357 | merkantil | M.Drápal | ||||
15.08.2020 | 20.10.2020 | třídění | ruční, farmářského osiva z merkantilu | pšenice | Tengri | -56 | kg | 364 | merkantil | M.Drápal | ||||
15.08.2020 | 20.10.2020 | příjem | vytříděného farmářského osiva | pšenice | Tengri | 56 | kg | 56 | osivo | M.Drápal | ||||
15.08.2020 | 20.10.2020 | třídění | ruční, farmářského osiva z merkantilu | mák | Maraton | -0.2 | kg | 4.8 | merkantil | M.Drápal | ||||
15.08.2020 | 20.10.2020 | příjem | vytříděného farmářského osiva | mák | Maraton | 0.2 | kg | 0.2 | osivo | M.Drápal | ||||
ZZ | 15.09.2020 | 20.10.2020 | sklizeň | ruční | zelí hlávkové | Filderkraut | 20 | hlávek | 20 | merkantil | M.Drápal | |||
ZZ | 16.09.2020 | 20.10.2020 | vyskladnění | zelí hlávkové | Filderkraut | -20 | hlávek | 0 | merkantil | M.Drápal | ||||
30.09.2020 | 21.10.2020 | čištění | secí kombinace, mechanické, pro setí | žito | Aventino | M.Drápal | ||||||||
1205/4 | 30.09.2020 | 21.10.2020 | výsev | strojní, secí kombinací, 160 kg/ha (HTS 33 g, 4.8 MKS/ha) | žito | Aventino | -43 | kg | 0.27 | 0 | osivo | A.Miller | ||
30.09.2020 | 21.10.2020 | čištění | secí kombinace, mechanické pro setí | pšenice | Tengri | M.Drápal | ||||||||
1205/4 | 30.09.2020 | 21.10.2020 | výsev | strojní, secí kombinací, 210 kg/ha (HTS 45 g, 4.7 MKS/ha) | pšenice | Tengri | -56 | kg | 0.27 | 0 | osivo | A.Miller | ||
21.10.2020 | kontrola | řádná kontrola ekologického zemědělství | provedl Biokont | 3 | hod | čas | L.Krejčí | |||||||
ZZ | 08.10.2020 | 25.10.2020 | zarytí | hnoje, ruční | hnojivo | M.Drápal | ||||||||
1205/4 | 10.10.2020 | 25.10.2020 | výsev | ruční secí strojek | mák | Maraton | -0.2 | kg | 0.01 ha | 0 | osivo | M.Drápal | ||
ZZ | 15.10.2020 | 25.10.2020 | sklizeň | ruční | pastiňák | White Gem | 10 | kg | 10 | merkantil | M.Drápal | |||
ZZ | 16.10.2020 | 25.10.2020 | vyskladnění | pastiňák | White Gem | -10 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | ||||
ZZ | 01.11.2020 | 25.10.2020 | rozmetání | ruční | hnůj | králičí | 50 | kg | 0.001 | 0 | hnojivo | M.Drápal | ||
1205/4 | 22.09.2020 | 01.11.2020 | výsadba | ruční | česnek | Dukát | -2 | kg | 0.005 ha | 0 | sadba | M.Drápal | ||
05.11.2020 | 03.11.2021 | výjimka | ÚKZÚZ udělil výjimku na použití konvenční sadby v EZ | mrkev | Č.j. UKUZ 204103/2020 | 200 | g | dopis | M.Drápal | |||||
Data ke stažení: ez_2020.csv