Evidence operací v ekologickém zemědělství 2021
DPB | Plán | Datum | Faktura | Operace | Upřesnění operace | Kultura | Přípravek, odrůda | Mn. | J. | [ha] | Ř. | Stav | Typ | Provedl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2021 | 31.01.2020 | PF0001/2020 | příjem | bioosiva, bez závad | ředkvička | Marike | 1 | sáček | 1 | osivo | M.Drápal | |||
01.02.2021 | 31.01.2020 | PF0001/2020 | příjem | bioosiva, bez závad | hrách dřeňový | Ambassador | 1 | sáček | 1 | osivo | M.Drápal | |||
10.10.2020 | 25.10.2020 | PF0028/2020 | příjem | osiva, bez závad | mrkev | Anina | 100 | g | 100 | osivo | M.Drápal | |||
01.02.2021 | 14.02.2021 | PF0001/2021 | příjem | bioosiva, bez závad | salát | Humil | 1 | sáček | 1 | osivo | M.Drápal | |||
15.02.2021 | 14.02.2021 | PF0001/2021 | příjem | bioosiva, bez závad | rajče | Primabella | 1 | sáček | 1 | osivo | M.Drápal | |||
01.02.2021 | 22.02.2021 | PF0006/2021 | příjem | bioosiva, bez závad | rajče | Resibella | 1 | sáček | 1 | osivo | M.Drápal | |||
01.02.2021 | 22.02.2021 | PF0006/2021 | příjem | bioosiva, bez závad | okurka salátová | Gergana | 1 | sáček | 1 | osivo | M.Drápal | |||
01.02.2021 | 22.02.2021 | PF0006/2021 | příjem | bioosiva, bez závad | okurka salátová | Tanja | 1 | sáček | 1 | osivo | M.Drápal | |||
01.02.2021 | 22.02.2021 | PF0006/2021 | příjem | bioosiva, bez závad | cuketa | Zuboda | 1 | sáček | 1 | osivo | M.Drápal | |||
01.02.2021 | 22.02.2021 | PF0006/2021 | příjem | bioosiva, bez závad | okurka nakládačka | Vorgebirgstrauben | 1 | sáček | 1 | osivo | M.Drápal | |||
01.02.2021 | 22.02.2021 | PF0006/2021 | příjem | bioosiva, bez závad | pastiňák | Halblange Weisse | 1 | sáček | 1 | osivo | M.Drápal | |||
ZZ | 01.03.2021 | 01.03.2021 | PF0006/2021 | výsev | ruční | rajče | Resibella | -1 | sáček | 0 | osivo | M.Drápal | ||
ZZ | 01.03.2021 | 01.03.2021 | PF0001/2020 | výsev | ruční | ředkvička | Marike | -1 | sáček | 0.0005 ha | 0 | osivo | M.Drápal | |
ZZ | 01.03.2021 | 01.03.2021 | PF0001/2021 | výsev | ruční | rajče | Primabella | -1 | sáček | 0 | osivo | M.Drápal | ||
ZZ | 01.03.2021 | 01.03.2021 | PF0006/2021 | výsev | ruční | pastiňák | Halblange Weisse | -1 | sáček | 0.0005 ha | 0 | osivo | M.Drápal | |
ZZ | 01.03.2021 | 01.03.2021 | PF0001/2020 | výsev | ruční | hrách dřeňový | Ambassador | -1 | sáček | 0.0005 ha | 0 | osivo | M.Drápal | |
20.03.2021 | 03.03.2021 | PF0003/2021 | příjem | bioosiva, bez závad | jetelotráva | jetel luční (51%), jílek, kostřava, bojínek (71% bioosiv) | 25 | kg | 45 | osivo | M.Drápal | |||
01.02.2021 | 11.03.2021 | PF0008/2021 | příjem | bez závad | cibule | Všetana | 2 | kg | 2 | osivo | M.Drápal | |||
ZZ | 20.03.2021 | 20.03.2021 | PF0006/2021 | přesazení | sazenic, ruční | rajče | Resibella | M.Drápal | ||||||
ZZ | 20.03.2021 | 20.03.2021 | PF0001/2021 | přesazení | sazenic, ruční | rajče | Primabella | M.Drápal | ||||||
15.02.2021 | 01.04.2021 | PF0018/2021 | příjem | bez závad | brambor | Finka, Bellarosa | 100 | kg | 100 | sadba | M.Drápal | |||
01.04.2021 | 01.04.2021 | PF0028/2020 | výsev | ruční | mrkev | Anina | -20 | g | 80 | osivo | M.Drápal | |||
20.03.2021 | 03.04.2021 | čištění | secí kombinace, mechanické, pro setí | triticale | Dublet | M.Drápal | ||||||||
1205/4 | 17.04.2021 | 03.04.2021 | PF0010/2020, PF0003/2021 | výsev | strojní, secí kombinací, 37 kg/ha | jetelotráva | jetel luční (51%), jílek, kostřava, bojínek (71% bioosiv) | -45 | kg | 1,2 ha | 0 | osivo | A.Miller | |
1205/4 | 17.04.2021 | 03.04.2021 | výsev | strojní, secí kombinací, 200 kg/ha (HTS 40 g, 4.5 MKS/ha) | triticale | Dublet | 120 | kg | 0.5 ha | 0 | osivo | A.Miller | ||
1205/4 | 24.04.2021 | 03.04.2021 | pletí | ruční | česnek | Dukát | 0.005 ha | M.Drápal | ||||||
01.03.2021 | 06.04.2021 | PF0012/2021 | příjem | osiva, bez závad | triticale | Dublet | 120 | kg | 120 | osivo | M.Drápal | |||
01.03.2021 | 10.04.2021 | předklíčení | brambor | Finka, Bellarosa | sadba | M.Drápal | ||||||||
15.01.2021 | 15.04.2021 | výjimka | ÚKZÚZ udělil výjimku na použití konvenční sadby v EZ | brambor | Č.j. UKUZ 066285/2021 | 100 | kg | dopis | M.Drápal | |||||
15.01.2021 | 15.04.2021 | výjimka | ÚKZÚZ udělil výjimku na použití konvenční sadby v EZ | cibule | Č.j. UKUZ 066285/2021 | 2 | kg | dopis | M.Drápal | |||||
15.01.2021 | 15.04.2021 | výjimka | ÚKZÚZ udělil výjimku na použití konvenční sadby v EZ | triticale | Č.j. UKUZ 066285/2021 | 120 | kg | dopis | M.Drápal | |||||
ZZ | 01.04.2021 | 29.04.2021 | sklizeň | ruční | salát | Humil | 20 | ks | 20 | merkantil | M.Drápal | |||
ZZ | 01.04.2021 | 30.04.2021 | PF0006/2021 | výsev | ruční | okurka salátová | Gergana | -1 | sáček | 0 | osivo | M.Drápal | ||
ZZ | 01.04.2021 | 30.04.2021 | PF0006/2021 | výsev | ruční | okurka salátová | Tanja | -1 | sáček | 0 | osivo | M.Drápal | ||
ZZ | 01.04.2021 | 30.04.2021 | PF0006/2021 | výsev | ruční | cuketa | Zuboda | -1 | sáček | 0 | osivo | M.Drápal | ||
ZZ | 25.04.2021 | 30.04.2021 | PF0006/2021 | výsev | ruční | okurka nakládačka | Vorgebirgstrauben | -1 | sáček | 0.0005 ha | 0 | osivo | M.Drápal | |
ZZ | 01.05.2021 | 30.04.2021 | PF0006/2021 | výsadba | ruční | okurka salátová | Gergana | 0.001 ha | sazenic | M.Drápal | ||||
ZZ | 01.05.2021 | 30.04.2021 | PF0006/2021 | výsadba | ruční | okurka salátová | Tanja | 0.001 ha | sazenic | M.Drápal | ||||
ZZ | 01.05.2021 | 30.04.2021 | PF0006/2021 | výsadba | ruční | cuketa | Zuboda | 0.0005 ha | sazenic | M.Drápal | ||||
1205/4 | 01.03.2021 | 01.05.2021 | PF0008/2021 | výsadba | ruční | cibule | Všetana | -2 | kg | 0,005 ha | 0 | osivo | M.Drápal | |
1205/4 | 15.04.2021 | 08.05.2021 | výsadba | strojní, sazeč Rau Combi | brambor | Finka, Bellarosa | -100 | kg | 0.10 ha | 15 | 0 | sadba | M.Drápal | |
1205/4 | 15.04.2021 | 08.05.2021 | oplocení | elektrický oplotník | brambor | oplotník secur 300 | 0.10 ha | 15 | M.Drápal | |||||
ZZ | 05.04.2021 | 10.05.2021 | PF0006/2021 | přesazení | sazenic, ruční | okurka salátová | Gergana | M.Drápal | ||||||
ZZ | 05.04.2021 | 10.05.2021 | PF0006/2021 | přesazení | sazenic, ruční | okurka salátová | Tanja | M.Drápal | ||||||
ZZ | 05.04.2021 | 10.05.2021 | PF0006/2021 | přesazení | sazenic, ruční | cuketa | Zuboda | M.Drápal | ||||||
ZZ | 15.04.2021 | 10.05.2021 | PF0006/2021 | výsadba | ruční | rajče | Resibella | 0.001 ha | sazenic | M.Drápal | ||||
ZZ | 15.04.2021 | 10.05.2021 | PF0001/2021 | výsadba | ruční | rajče | Primabella | 0.001 ha | sazenic | M.Drápal | ||||
ZZ | 15.04.2021 | 20.05.2021 | sklizeň | ruční | ředkvička | Marike | 20 | svazků | 20 | merkantil | M.Drápal | |||
1205/4 | 15.05.2021 | 01.06.2021 | proorávka | strojní, sazeč Rau Combi | brambor | Finka, Bellarosa | 0.10 ha | 15 | P.Macháček | |||||
1205/4 | 01.07.2021 | 30.07.2021 | sekání | strojní sekání + rozhození + sběr | jetelotráva | plevelná seč | 1.2 ha | P.Macháček | ||||||
30.07.2021 | 10.08.2021 | čištění | mechanické skladovacích prostor a nádob pro | žito | Aventino | M.Drápal | ||||||||
30.07.2021 | 10.08.2021 | kontrola | vnitřní, pšenice zcela zdecimována divokými prasaty | pšenice | Tengri | M.Drápal | ||||||||
1205/4 | 30.07.2021 | 10.08.2021 | čištění | mechanické skladovacích prostor a nádob pro | triticale | Dublet | M.Drápal | |||||||
1205/4 | 15.04.2021 | 15.08.2021 | sklizeň | ruční | cibule | Všetana | 120 | kg | 120 | merkantil | M.Drápal | |||
1205/4 | 16.04.2021 | 15.08.2021 | vyskladnění | cibule | Všetana | -120 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | ||||
1205/4 | 01.08.2021 | 25.08.2021 | sklizeň | strojní, vlastním kombajnem Bautz T600 S | žito | Aventino | 500 | kg | 500 | merkantil | M.Drápal | |||
1205/4 | 01.08.2021 | 25.08.2021 | sklizeň | strojní, vlastním kombajnem Bautz T600 S | triticale | Dublet | 600 | kg | 600 | merkantil | M.Drápal | |||
1205/4 | 21.08.2021 | 30.08.2021 | sklizeň | ruční | česnek | Dukát | 10 | kg | 10 | merkantil | M.Drápal | |||
22.08.2021 | 30.08.2021 | třídění | ruční, farmářské sadby z merkantilu | česnek | Dukát | -2 | kg | 8 | merkantil | M.Drápal | ||||
22.08.2021 | 30.08.2021 | příjem | vytříděného farmářské sadby | česnek | Dukát | 2 | kg | 2 | sadba | M.Drápal | ||||
30.08.2021 | 30.08.2021 | sklizeň | mrkev | Anina | 400 | kg | 400 | merkantil | M.Drápal | |||||
1205/4 | 01.08.2021 | 05.09.2021 | sklizeň | ruční | mák | Maraton | 5 | kg | 5 | merkantil | M.Drápal | |||
1205/4 | 01.08.2021 | 05.09.2021 | sklizeň | strojní, kombajn Samro Spezial | brambor | Finka, Bellarosa | 1400 | kg | 0.10 ha | 15 | 1400 | merkantil | P.Macháček | |
23.09.2021 | 23.09.2021 | PF0023/2021 | příjem | bioosiva, bez závad | žito | Daňkovské Amber | 50 | kg | 50 | osivo | M.Drápal | |||
23.09.2021 | 23.09.2021 | PF0023/2021 | příjem | bioosiva, bez závad | pšenice | Poesie | 100 | kg | 100 | osivo | M.Drápal | |||
1205/4 | 01.08.2021 | 30.09.2021 | sekání | strojní sekání + rozhození + zelené hnojení | jetelotráva | 1.2 ha | P.Macháček | |||||||
1205/4 | 01.08.2021 | 30.09.2021 | sekání | strojní sekání + rozhození + zelené hnojení | vojtěška setá Maga | 0.15 ha | P.Macháček | |||||||
15.09.2021 | 01.10.2021 | VF0017/2021, VF0012/2021, VF0013/2021, VF0011/2021, VF0016/2021, VF0014/2021 | prodej | ze dvora | mrkev | Anina | -115 | kg | 285 | merkantil | M.Drápal | |||
15.09.2021 | 01.10.2021 | vyskladnění | mrkev | Anina | -285 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | |||||
08.10.2021 | 09.10.2021 | čištění | radlic pluhu, mechanické | M.Drápal | ||||||||||
1205/4 | 08.10.2021 | 09.10.2021 | orba | strojní, hluboká, zaorání slámy | 1.1 | 0 | hnojivo | A.Miller | ||||||
30.09.2021 | 11.10.2021 | čištění | secí kombinace, mechanické, pro setí | žito | Daňkovské Amber | M.Drápal | ||||||||
1205/4 | 30.09.2021 | 11.10.2021 | PF0023/2021 | výsev | strojní, secí kombinací, 160 kg/ha (HTS 32 g, 4.8 MKS/ha) | žito | Daňkovské Amber | -50 | kg | 0.26 ha | 0 | osivo | A.Miller | |
30.09.2021 | 11.10.2021 | čištění | secí kombinace, mechanické pro setí | pšenice | Poesie | M.Drápal | ||||||||
1205/4 | 30.09.2021 | 11.10.2021 | PF0023/2021 | výsev | strojní, secí kombinací, 220 kg/ha (HTS 47 g, 4.7 MKS/ha) | pšenice | Poesie | -100 | kg | 0.39 ha | 0 | osivo | A.Miller | |
ZZ | 08.10.2021 | 14.10.2021 | zarytí | hnoje, ruční | 1.1 | 0 | hnojivo | M.Drápal | ||||||
ZZ | 01.11.2021 | 14.10.2021 | rozmetání | ruční | hnůj | králičí | 50 | kg | 0.001 | 0 | hnojivo | M.Drápal | ||
ZZ | 30.08.2021 | 15.10.2021 | PF0001/2021 | výsev | ruční | salát | Humil | -1 | sáček | 0.0005 ha | 0 | osivo | M.Drápal | |
ZZ | 30.09.2021 | 15.10.2021 | PF0006/2021 | výsev | ruční | špenát | Butterfly | -10 | g | 0.0005 ha | osivo | M.Drápal | ||
ZZ | 30.09.2021 | 15.10.2021 | PF0023/2018 | výsev | ruční | asijská hořčice | Mizuna | -10 | g | 0.0005 ha | osivo | M.Drápal | ||
ZZ | 30.09.2021 | 15.10.2021 | PF0023/2018 | výsev | ruční | asijská hořčice | Green in Snow | -10 | g | 0.0005 ha | osivo | M.Drápal | ||
1205/4 | 06.10.2021 | 07.11.2021 | svoz | strojní | hnůj | kravský | 25 | t | 25 | hnojivo | M.Drápal | |||
1205/4 | 22.09.2021 | 26.11.2021 | výsadba | ruční | česnek | Dukát | -2 | kg | 0.005 ha | 0 | sadba | M.Drápal | ||
15.08.2021 | 01.12.2021 | VF0019/2021, VF0017/2021, VF0012/2021, VF0013/2021, VF0011/2021, VF0014/2021 | prodej | brambor | Finka, Bellarosa | -330 | kg | 1070 | merkantil | M.Drápal | ||||
01.09.2021 | 01.12.2021 | VF0005/2021, VF0006/2021, VF0023/2021, VF0017/2021, VF0013/2021, VF0011/2021, VF0016/2021 | prodej | ze dvora | žito | Aventino | -328 | kg | 172 | merkantil | M.Drápal | |||
01.09.2021 | 01.12.2021 | vyskladnění | žito | Aventino | -172 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | |||||
01.09.2021 | 01.12.2021 | vyskladnění | triticale | Dublet | -600 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | |||||
01.09.2021 | 10.12.2021 | vyskladnění | brambor | Finka, Bellarosa | -1070 | kg | 0 | merkantil | M.Drápal | |||||
20.12.2021 | kontrola | řádná kontrola ekologického zemědělství | provedl Biokont | 3 | hod | čas |
Data ke stažení: ez_2021.csv