Louka - DPB 1205/2
Louka (trvalý travní porost) sloužící k produkci sena.Výměra: 0,22 ha
Kultura: T - trvalý travní porost
Režim ekologického zemědělství: PO - přechodné období
Datum zahájení PO: 13.3.2024
Datum zahájení EZ: X
Díl půdního bloku: 1205/2
Průměřná nadmořská výška: 550 m.n.m.
Průměřná sklonitost: 7°
Převládající orientace: jih
Katastrální území: Kokonín
Parcely: 208/3
Evidence a plán operací na louce
2025
DPB | Plodina/OP | Odrůda | Výměra | Výsevek | Výsev a čištění | Původ osiva | Sklizeň a čištění | Výnos I | Výnos II | Výnos plošný | POR | Výjimka EZ | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPB 1205-2 | sekání TTP | - | 0.22 ha | - | 20.07.2025 | NE | NE | ||||||
DPB 1205-2 | svoz sena | - | 0.22 ha | - | NE | NE | |||||||
DPB 1205-2 | sekání TTP | - | 0.22 ha | - | NE | NE | |||||||
DPB 1205-2 | svoz sena | - | 0.22 ha | - | NE | NE |
2024
DPB | Plodina/OP | Odrůda | Výměra | Výsevek | Výsev a čištění | Původ osiva | Sklizeň a čištění | Výnos I | Výnos II | Výnos plošný | POR | Výjimka EZ | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPB 1205-2 | sekání TTP | - | 0.22 ha | - | 10.07.2024 | NE | NE | ||||||
DPB 1205-2 | svoz sena | - | 0.22 ha | - | 14.07.2024 | 1 fůra | NE | NE | |||||
DPB 1205-2 | sekání TTP | - | 0.22 ha | - | 13.08.2024 | NE | NE | ||||||
DPB 1205-2 | svoz sena | - | 0.22 ha | - | 18.08.2024 | 1 fůra | NE | NE |
Výběr požadavků SZIF
- Pastva včetně odklizení nedopasků nebo seč do 31. července.
- Druhá pastva včetně odklizení nedopasků nebo seč do 31. října.
- Intenzita hospodářských zvířat nejméně 0,3 VDJ/ha obhospodařovaných TTP.
- Nepálit bylinné zbytky.
- Dodržovat maximální limity hnojení (dle plodiny). Tuna hnoje ~ 7 kg N.
- Nehnojit na přemokřelou, zaplavenou, zmrzlou či zasněženou půdu. Nehnojit v zimním období.