Louka - DPB 0203/1
Propachtovaná louka (trvalý travní porost) sloužící k produkci sena.Druhá naše louka je vedena pod DPB 1205/2.
Výměra: 0,22 ha
Kultura: T - trvalý travní porost
Režim ekologického zemědělství: EZ - ekologické zemědělství
Datum zahájení PO: 20.4.2017
Datum zahájení EZ: 20.4.2019
Díl půdního bloku: 0203/1
Průměřná nadmořská výška: 532 m.n.m.
Průměřná sklonitost: 8,06°
Převládající orientace: sever
Katastrální území: Kokonín
Parcely: 361/1
Evidence a plán operací na louce
2025
DPB | Plodina/OP | Odrůda | Výměra | Výsevek | Výsev a čištění | Původ osiva | Sklizeň a čištění | Výnos I | Výnos II | Výnos plošný | POR | Výjimka EZ | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPB 0203-1 | sekání TTP | - | 0.22 ha | - | 20.07.2025 | NE | NE | ||||||
DPB 0203-1 | svoz sena | - | 0.22 ha | - | 25.07.2025 | 2 balíky | NE | NE | |||||
DPB 0203-1 | sekání TTP | - | 0.22 ha | - | NE | NE | |||||||
DPB 0203-1 | svoz sena | - | 0.22 ha | - | NE | NE |
2024
DPB | Plodina/OP | Odrůda | Výměra | Výsevek | Výsev a čištění | Původ osiva | Sklizeň a čištění | Výnos I | Výnos II | Výnos plošný | POR | Výjimka EZ | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPB 0203-1 | sekání TTP | - | 0.22 ha | - | 10.07.2024 | NE | NE | ||||||
DPB 0203-1 | svoz sena | - | 0.22 ha | - | 14.07.2024 | 2 balíky | NE | NE | |||||
DPB 0203-1 | sekání TTP | - | 0.22 ha | - | 13.08.2024 | NE | NE | ||||||
DPB 0203-1 | svoz sena | - | 0.22 ha | - | 18.08.2024 | 2 fůry | NE | NE |
Výběr požadavků SZIF
- Pastva včetně odklizení nedopasků nebo seč do 31. července.
- Druhá pastva včetně odklizení nedopasků nebo seč do 31. října.
- Intenzita hospodářských zvířat nejméně 0,3 VDJ/ha obhospodařovaných TTP.
- Nepálit bylinné zbytky.
- Dodržovat maximální limity hnojení (dle plodiny). Tuna hnoje ~ 7 kg N.
- Nehnojit na přemokřelou, zaplavenou, zmrzlou či zasněženou půdu. Nehnojit v zimním období.